<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<skills>
	<skill>
		<SkillID>2800</SkillID>
		<Type></Type>
		<Duration>10000</Duration>
		<Interval></Interval>
		<BaseKey>0</BaseKey>
		<BaseValue>0</BaseValue>
		<BasePercent></BasePercent>
		<Rate>1000</Rate>
	</skill>
	<skill>
		<SkillID>6133</SkillID>
		<Type></Type>
		<Duration>2000</Duration>
		<Interval></Interval>
		<BaseKey>0</BaseKey>
		<BaseValue>0</BaseValue>
		<BasePercent></BasePercent>
		<Rate>100</Rate>
	</skill>
	<skill>
		<SkillID>6135</SkillID>
		<Type></Type>
		<Duration>2000</Duration>
		<Interval></Interval>
		<BaseKey>0</BaseKey>
		<BaseValue>0</BaseValue>
		<BasePercent></BasePercent>
		<Rate>100</Rate>
	</skill>
	<skill>
		<SkillID>2801</SkillID>
		<Type></Type>
		<Duration>2000</Duration>
		<Interval></Interval>
		<BaseKey>0</BaseKey>
		<BaseValue>0</BaseValue>
		<BasePercent></BasePercent>
		<Rate>1000</Rate>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>近战小怪</SkillName>
		<SkillID>600</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>200</Distance>
		<SearchDistance>200</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本4层冰冻普攻</SkillName>
		<SkillID>6132</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本9层眩晕普攻</SkillName>
		<SkillID>6134</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>远程小怪</SkillName>
		<SkillID>601</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>1200</Distance>
		<SearchDistance>1200</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>星源树普攻</SkillName>
		<SkillID>605</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>家族守卫塔普攻</SkillName>
		<SkillID>606</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>400</Distance>
		<SearchDistance>400</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>黑钢卡雷普攻</SkillName>
		<SkillID>607</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>玉藻前普攻</SkillName>
		<SkillID>608</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>艾斯卡诺普攻</SkillName>
		<SkillID>609</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>亚缇米丝普攻</SkillName>
		<SkillID>610</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>巴姆雷特普攻</SkillName>
		<SkillID>611</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>芙蕾雅普攻</SkillName>
		<SkillID>612</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>苏尔特尔普攻</SkillName>
		<SkillID>613</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>基美加修普攻</SkillName>
		<SkillID>614</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>蕾欧娜普攻</SkillName>
		<SkillID>615</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>克洛诺斯普攻</SkillName>
		<SkillID>616</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>伊丽丝普攻</SkillName>
		<SkillID>617</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>龙魂秘境300级+BOSS</SkillName>
		<SkillID>618</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>1200</Distance>
		<SearchDistance>1200</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>11500</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>龙魂秘境400级+BOSS</SkillName>
		<SkillID>619</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>1200</Distance>
		<SearchDistance>1200</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>12000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>龙魂秘境500级+BOSS</SkillName>
		<SkillID>620</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>1200</Distance>
		<SearchDistance>1200</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>13000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>战宠副本防御塔普攻</SkillName>
		<SkillID>700</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>2500</Distance>
		<SearchDistance>2500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>模拟战防御塔普攻</SkillName>
		<SkillID>701</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>近战小怪</SkillName>
		<SkillID>801</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本2层以自身为圆心的圆形伤害</SkillName>
		<SkillID>6111</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>10000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>3</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本8层以自身为圆心的圆形伤害</SkillName>
		<SkillID>6117</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>4600</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>3</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>龙神副本4层</SkillName>
		<SkillID>802</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>龙神副本8层</SkillName>
		<SkillID>803</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营（废弃）</SkillName>
		<SkillID>804</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营中配（废弃）</SkillName>
		<SkillID>805</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>50000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营低配（废弃）</SkillName>
		<SkillID>806</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职BOSS1（废弃）</SkillName>
		<SkillID>807</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职BOSS2（废弃）</SkillName>
		<SkillID>808</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职BOSS3（废弃）</SkillName>
		<SkillID>809</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职BOSS4（废弃）</SkillName>
		<SkillID>810</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营中高配（废弃）</SkillName>
		<SkillID>811</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>3200</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>0</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>75000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>近战小怪</SkillName>
		<SkillID>1001</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本10层前方矩形范围伤害</SkillName>
		<SkillID>6119</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>2833</PlayTime>
		<PerformTime>1500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>3</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>近战小怪</SkillName>
		<SkillID>1400</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>300</Distance>
		<SearchDistance>300</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>0</PlayTime>
		<PerformTime>0</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>10000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>装备副本12层前方伞型范围伤害</SkillName>
		<SkillID>6121</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>2000</PlayTime>
		<PerformTime>1560</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>1500</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>3</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>前方矩形技能伤害-测试</SkillName>
		<SkillID>1500</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>1500</Distance>
		<SearchDistance>1500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6133</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>十字叉技能伤害-测试</SkillName>
		<SkillID>1501</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>3000</Distance>
		<SearchDistance>3000</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>5900</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营2-十字形</SkillName>
		<SkillID>1502</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>50000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营4-前方矩形</SkillName>
		<SkillID>1503</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营6-十字形</SkillName>
		<SkillID>1504</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>魔鬼训练营8-前方矩形</SkillName>
		<SkillID>1505</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职副本1-前方矩形</SkillName>
		<SkillID>1506</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
		<SkillName>转职副本4-十字形</SkillName>
		<SkillID>1507</SkillID>
		<MaxLevel>1</MaxLevel>
		<Distance>500</Distance>
		<SearchDistance>500</SearchDistance>
		<ReadyTime></ReadyTime>
		<PlayTime>6000</PlayTime>
		<PerformTime>4500</PerformTime>
		<CoolDown>
			<L0>7000</L0>
		</CoolDown>
		<PerformRate>
			<L0>1000</L0>
		</PerformRate>
		<InjurePercent>
			<L0>25000</L0>
		</InjurePercent>
		<InjureFix>
			<L0>0</L0>
		</InjureFix>
		<TargetNum>1</TargetNum>
	</skill>
	<skill>
